
|
毕节市交通投资建设集团有限责任公司 2012年公开招考高速公路收费人员笔试成绩公示 | |||
| 考场号 | 准考证号码 | 姓名 | 考分 |
| 第一考场 | 1202760101 | 李勇 | 56 |
| 1202310102 | 聂婧 | 55.5 | |
| 1201200103 | 赵传洋 | 缺考 | |
| 1200230104 | 王艳燕 | 48 | |
| 1202420105 | 李丹 | 38.5 | |
| 1203260106 | 张剑铃 | 66 | |
| 1200690107 | 帅琳 | 62.5 | |
| 1200730108 | 王斌 | 44 | |
| 1202660109 | 韩旭 | 42 | |
| 1201470110 | 胡磊 | 42.5 | |
| 1202090111 | 钟以超 | 64 | |
| 1203000112 | 朱琴 | 56.5 | |
| 1200880113 | 宋斌 | 49.5 | |
| 1203710114 | 杨孝杰 | 42.5 | |
| 1201220115 | 张二丹 | 46 | |
| 1202610116 | 吴娟 | 48.5 | |
| 1202300117 | 王梅 | 60 | |
| 1201130118 | 糜功帅 | 53.5 | |
| 1200590119 | 朱晓蓉 | 58.5 | |
| 1201480120 | 郑香妹 | 49 | |
| 1203280121 | 杨娅 | 50.5 | |
| 1202870122 | 尹承志 | 58.5 | |
| 1200850123 | 潘莉 | 63.5 | |
| 1203250124 | 吉庆竹 | 64 | |
| 1203560125 | 周贞虎 | 60 | |
| 1202910126 | 王珑 | 59.5 | |
| 1203570127 | 余小琴 | 50.5 | |
| 1202010128 | 杨恩蛟 | 55 | |
| 1203350129 | 阮渊 | 62 | |
| 1202190130 | 胡珊 | 43 | |
| 第二考场 | 1203130201 | 张铃羚 | 58.5 |
| 1202510202 | 陈小彬 | 48 | |
| 1202290203 | 周睿 | 53 | |
| 1203540204 | 夏宁 | 41.5 | |
| 1201590205 | 周遵耀 | 63 | |
| 1200360206 | 刘红 | 66 | |
| 1200770207 | 毛成婕 | 缺考 | |
| 1200110208 | 刘畅 | 52 | |
| 1203660209 | 林莉 | 缺考 | |
| 1203270210 | 左迪 | 39 | |
| 1203190211 | 刘玉婷 | 46 | |
| 1202600212 | 张莉琴 | 49 | |
| 1201190213 | 王静 | 67 | |
| 1201820214 | 李益 | 71 | |
| 1203800215 | 蔡云贵 | 47 | |
| 1200430216 | 吴晓春 | 58.5 | |
| 1201540217 | 周礼梦 | 56.5 | |
| 1200250218 | 郭佳琴 | 62.5 | |
| 1202080219 | 马昌全 | 44.5 | |
| 1202470220 | 王玲 | 42.5 | |
| 1200990221 | 李灿 | 64 | |
| 1202630222 | 徐德梅 | 55.5 | |
| 1201730223 | 潘芸 | 42 | |
| 1203470224 | 朱祺 | 35 | |
| 1202340225 | 刘杨 | 49 | |
| 1201440226 | 熊进 | 61.5 | |
| 1201680227 | 何峰 | 60.5 | |
| 1202580228 | 张清阳 | 42.5 | |
| 1202260229 | 张达敬 | 61.5 | |
| 1202440230 | 吴旭东 | 54 | |
| 第三考场 | 1201370301 | 罗丞 | 55.5 |
| 1202650302 | 丁丽 | 准考证号未填涂 | |
| 1201230303 | 陈金菊 | 66 | |
| 1200890304 | 刘志超 | 54 | |
| 1202710305 | 许思旭 | 62 | |
| 1202720306 | 姜继勇 | 64 | |
| 1201020307 | 聂祥洪 | 52 | |
| 1202900308 | 先旭 | 54.5 | |
| 1203750309 | 何要 | 62.5 | |
| 1201150310 | 陈小云 | 54 | |
| 1202110311 | 刘金锦 | 83 | |
| 1201390312 | 曾亚 | 65.5 | |
| 1200370313 | 何婕妤 | 45.5 | |
| 1202700314 | 张成万 | 54.5 | |
| 1202740315 | 肖薇 | 51.5 | |
| 1200450316 | 孙丽 | 57.5 | |
| 1202020317 | 康雪 | 46 | |
| 1201360318 | 罗龙会 | 34 | |
| 1201240319 | 粟婷 | 准考证号未填涂 | |
| 1200040320 | 陈红志 | 46 | |
| 1201110321 | 张越跃 | 66.5 | |
| 1200340322 | 刘海浪 | 64 | |
| 1200480323 | 童晓娟 | 56.5 | |
| 1200570324 | 高楠鹅 | 55 | |
| 1203110325 | 邓丹 | 41.5 | |
| 1201660326 | 陈建 | 64 | |
| 1200400327 | 陈昶 | 54.5 | |
| 1200820328 | 徐东 | 40 | |
| 1203760329 | 胡世巽 | 59 | |
| 1202060330 | 邓昭云 | 44 | |
| 第四考场 | 1200780401 | 唐捷 | 63 |
| 1200830402 | 吉智 | 62 | |
| 1200800403 | 张浩 | 71 | |
| 1202550404 | 张玉秀 | 53.5 | |
| 1203060405 | 余艳 | 44 | |
| 1202680406 | 刘春娥 | 46 | |
| 1203340407 | 潘芳 | 51 | |
| 1201600408 | 杨科成 | 53.5 | |
| 1202370409 | 罗国勇 | 62.5 | |
| 1201760410 | 陈镜花 | 59.5 | |
| 1201700411 | 王家禹 | 74 | |
| 1201070412 | 周梅 | 49.5 | |
| 1202590413 | 陈跃 | 67 | |
| 1200720414 | 朱凯 | 55 | |
| 1202520415 | 李顺 | 缺考 | |
| 1202100416 | 吴道东 | 49.5 | |
| 1203220417 | 王剑 | 41.5 | |
| 1202540418 | 陆雨欣 | 54 | |
| 1201490419 | 谭力铭 | 59 | |
| 1203230420 | 陈新 | 64.5 | |
| 1203650421 | 陆秀松 | 59 | |
| 1202380422 | 杨勇 | 55.5 | |
| 1202240423 | 安迪 | 60.5 | |
| 1202320424 | 胡睿 | 45 | |
| 1200010425 | 聂鹏 | 60 | |
| 1201330426 | 张波 | 59 | |
| 1200970427 | 刘凯 | 62 | |
| 1202730428 | 夏灶阳 | 53 | |
| 1203720429 | 耿梅 | 44.5 | |
| 1202140430 | 陈中举 | 54 | |
| 第五考场 | 1200540501 | 陈茜 | 68 |
| 1200030502 | 陶兴 | 62.5 | |
| 1203510503 | 曾义德 | 60.5 | |
| 1203310504 | 王军海 | 51.5 | |
| 1203440505 | 查丹 | 72.5 | |
| 1202150506 | 周凯 | 51 | |
| 1201830507 | 周锟 | 53.5 | |
| 1203150508 | 张晶 | 63.5 | |
| 1201520509 | 吉傲 | 47 | |
| 1203160510 | 邓富森 | 缺考 | |
| 1201940511 | 王燕 | 51.5 | |
| 1203730512 | 陈海浪 | 52 | |
| 1201420513 | 陶红 | 57.5 | |
| 1202670514 | 葛君 | 59.5 | |
| 1202410515 | 岳萍 | 37.5 | |
| 1203210516 | 陈欢 | 63 | |
| 1202640517 | 周艳飞 | 45 | |
| 1202230518 | 聂宇 | 54 | |
| 1202880519 | 陈玉琴 | 54.5 | |
| 1203600520 | 季春霞 | 61 | |
| 1200790521 | 周芙蓉 | 39 | |
| 1200750522 | 赵朝成 | 59.5 | |
| 1201620523 | 马憬 | 51 | |
| 1203430524 | 杨小阳 | 60 | |
| 1200700525 | 秦琴 | 61.5 | |
| 1201670526 | 沈松 | 50 | |
| 1201960527 | 龙雪 | 52.5 | |
| 1201270528 | 丁艳 | 56 | |
| 1200810529 | 聂晓 | 48.5 | |
| 1202560530 | 龚胜 | 54 | |
| 第六考场 | 1201860601 | 杨姚 | 55 |
| 1202750602 | 余鹏 | 48 | |
| 1203770603 | 费彩 | 48 | |
| 1200220604 | 钱舟 | 52 | |
| 1201050605 | 张润娜 | 53 | |
| 1200200606 | 何仕燕 | 44 | |
| 1200420607 | 付婵 | 64 | |
| 1203360608 | 孙漫 | 56.5 | |
| 1200910609 | 汪丽 | 72.5 | |
| 1202930610 | 何银 | 75.5 | |
| 1202850611 | 胡海 | 60 | |
| 1200630612 | 徐婷 | 58 | |
| 1200580613 | 徐梅 | 53.5 | |
| 1200670614 | 赵琼 | 46.5 | |
| 1200930615 | 王琦 | 56 | |
| 1202120616 | 刘玉兰 | 46 | |
| 1202970617 | 张艳 | 51 | |
| 1203590618 | 张丽平 | 48.5 | |
| 1200680619 | 魏公菊 | 52.5 | |
| 1200530620 | 吴保谨 | 41 | |
| 1203100621 | 卯琪泽 | 60 | |
| 1203320622 | 熊昌龄 | 48 | |
| 1202280623 | 朱雄 | 70 | |
| 1203740624 | 张彩梅 | 36.5 | |
| 1201380625 | 张卫林 | 53.5 | |
| 1202460626 | 徐仕林 | 50 | |
| 1200150627 | 韩普 | 51.5 | |
| 1202390628 | 秦云 | 62 | |
| 1201790629 | 丁宣伶 | 51.5 | |
| 1200920630 | 蒋汶瑾 | 49 | |
| 第七考场 | 1200960701 | 李江 | 62 |
| 1201850702 | 罗华玉 | 70.5 | |
| 1200050703 | 刘松 | 53 | |
| 1201910704 | 王习成 | 64 | |
| 1202950705 | 聂琳 | 40.5 | |
| 1200100706 | 罗宇 | 62.5 | |
| 1201140707 | 刘彪 | 缺考 | |
| 1200280708 | 彭佳丽 | 37 | |
| 1201010709 | 李金潞 | 44 | |
| 1200600710 | 孔素 | 50 | |
| 1200710711 | 郑丽萍 | 45.5 | |
| 1201000712 | 卯江华 | 65.5 | |
| 1200950713 | 杨丽娜 | 53 | |
| 1203050714 | 王琴 | 48.5 | |
| 1200240715 | 陈晓慧 | 准考证号未填涂完整 | |
| 1202330716 | 顾黎 | 73 | |
| 1200440717 | 吴鑑 | 74.5 | |
| 1202000718 | 刘登云 | 45 | |
| 1202400719 | 陈红 | 67 | |
| 1201320720 | 杨大雁 | 52.5 | |
| 1203700721 | 吴鹏 | 52.5 | |
| 1201300722 | 李艳 | 准考证号未填涂完整 | |
| 1200330723 | 徐艳东 | 56 | |
| 1200410724 | 顾晓红 | 45.5 | |
| 1201060725 | 吴道茂 | 55.5 | |
| 1202770726 | 张群飞 | 40 | |
| 1202270727 | 周方权 | 54.5 | |
| 1201690728 | 王宇 | 64.5 | |
| 1201710729 | 吴斌 | 60 | |
| 1201530730 | 吕少卫 | 52.5 | |
| 第八考场 | 1200620801 | 郑慧 | 50.5 |
| 1202500802 | 张瑞 | 70 | |
| 1201920803 | 彭佑忠 | 57 | |
| 1203480804 | 余翔 | 55.5 | |
| 1202430805 | 王仁缘 | 65.5 | |
| 1202960806 | 李春艳 | 54 | |
| 1202860807 | 李维 | 50.5 | |
| 1200520808 | 叶丹 | 55 | |
| 1201900809 | 宫晴 | 缺考 | |
| 1201810810 | 刘娇 | 缺考 | |
| 1200650811 | 章令 | 50.5 | |
| 1202840812 | 付禅 | 37 | |
| 1200130813 | 张金迪 | 53 | |
| 1202800814 | 周国平 | 66 | |
| 1203370815 | 何伟 | 53.5 | |
| 1201350816 | 雷亚 | 54 | |
| 1203530817 | 张羽红 | 62.5 | |
| 1200290818 | 罗滔 | 65.5 | |
| 1201260819 | 谢晶 | 47.5 | |
| 1202200820 | 朱迎 | 44 | |
| 1201180821 | 毛璇 | 52.5 | |
| 1200860822 | 秦婵 | 65 | |
| 1201560823 | 杨菊 | 62 | |
| 1201570824 | 王文霞 | 55 | |
| 1203410825 | 查继艳 | 58.5 | |
| 1203420826 | 王沛 | 64.5 | |
| 1202350827 | 李佳成 | 54 | |
| 1202070828 | 陈荣玲 | 49 | |
| 1203040829 | 郑丽娅 | 59.5 | |
| 1202050830 | 徐凡 | 58.5 | |
| 第九考场 | 1200070901 | 周仕蒙 | 61 |
| 1203460902 | 康立 | 59 | |
| 1203140903 | 张露 | 46 | |
| 1202490904 | 陈珊 | 57 | |
| 1201290905 | 舒心 | 51 | |
| 1201090906 | 杨萧 | 71 | |
| 1200180907 | 曾永 | 57 | |
| 1203120908 | 张黎 | 75 | |
| 1201400909 | 吴幸 | 48.5 | |
| 1202890910 | 付瑶 | 59.5 | |
| 1201500911 | 王景祥 | 46 | |
| 1201120912 | 熊程程 | 71 | |
| 1201970913 | 向云燕 | 65.5 | |
| 1200190914 | 李斌 | 54.5 | |
| 1200080915 | 王达 | 71 | |
| 1203290916 | 申念 | 59 | |
| 1202790917 | 李昌菊 | 53.5 | |
| 1201430918 | 徐军令 | 64 | |
| 1202160919 | 王普 | 50.5 | |
| 1202210920 | 张滨 | 49.5 | |
| 1201840921 | 周遵毅 | 58 | |
| 1203010922 | 赵跃军 | 57.5 | |
| 1201100923 | 邵娟 | 38 | |
| 1203670924 | 周制虎 | 69 | |
| 1200390925 | 周星吉 | 67 | |
| 1201950926 | 甘文刚 | 52 | |
| 1200090927 | 唐博 | 63.5 | |
| 1203630928 | 钟义永 | 60 | |
| 1200500929 | 温志鹏 | 51 | |
| 1200310930 | 吴键波 | 49 | |
| 第十考场 | 1200741001 | 王莉莎 | 48.5 |
| 1201801002 | 李飞虎 | 63 | |
| 1200381003 | 葛丽 | 57.5 | |
| 1203091004 | 周超 | 49 | |
| 1200471005 | 杨云 | 51.5 | |
| 1203501006 | 张扬 | 54.5 | |
| 1200841007 | 吉雍 | 50.5 | |
| 1202031008 | 陈德瑾 | 55 | |
| 1200061009 | 甘雨 | 68 | |
| 1201581010 | 李忠山 | 55.5 | |
| 1200121011 | 付顺尧 | 60 | |
| 1200261012 | 黄茂頔 | 准考证号未填涂 | |
| 1201551013 | 黄雷 | 47 | |
| 1203071014 | 张大为 | 55.5 | |
| 1201871015 | 张鹏 | 66.5 | |
| 1202041016 | 张锟 | 59 | |
| 1202451017 | 肖伟 | 55 | |
| 1203781018 | 曾坤 | 42.5 | |
| 1200021019 | 刘流 | 53 | |
| 1203611020 | 潘燕 | 51.5 | |
| 1200321021 | 周静 | 48 | |
| 1200661022 | 盖瑞雪 | 53.5 | |
| 1202251023 | 吴春富 | 54 | |
| 1201161024 | 彭海燕 | 52.5 | |
| 1200351025 | 田振兴 | 67 | |
| 1200901026 | 张银 | 准考证号填涂有误 | |
| 1201781027 | 卢风晋 | 58 | |
| 1201211028 | 申吉 | 49 | |
| 1200641029 | 林超艳 | 31 | |
| 1201461030 | 陈诚 | 47 | |
| 第十一考场 | 1200611101 | 孔维凯 | 66.5 |
| 1202531102 | 黄甜甜 | 36.5 | |
| 1200941103 | 彭健 | 66.5 | |
| 1201041104 | 杨明 | 69.5 | |
| 1201771105 | 施佳兴 | 65.5 | |
| 1200511106 | 马永芳 | 56.5 | |
| 1203081107 | 彭义和 | 缺考 | |
| 1201641108 | 聂旭 | 67.5 | |
| 1201341109 | 顾中琴 | 62 | |
| 1202781110 | 孙琴 | 59 | |
| 1201631111 | 刘发国 | 63 | |
| 1201411112 | 陈凤鸣 | 49 | |
| 1200461113 | 彭冽 | 67.5 | |
| 1201751114 | 陈国胜 | 66 | |
| 1200491115 | 杨举杰 | 58.5 | |
| 1202991116 | 王瑜 | 61.5 | |
| 1202481117 | 周跃 | 49 | |
| 1200161118 | 段成 | 48.5 | |
| 1202361119 | 王华 | 60.5 | |
| 1201881120 | 杨蕾 | 49 | |
| 1202831121 | 冯昌嵘 | 50 | |
| 1200301122 | 常亚兰 | 54 | |
| 1203491123 | 宋柯逸 | 51.5 | |
| 1202921124 | 余娇 | 31 | |
| 1202941125 | 钟雷 | 50 | |
| 1201251126 | 徐婷婷 | 46 | |
| 1203181127 | 刘勇 | 59.5 | |
| 1201081128 | 宋立 | 54.5 | |
| 1201031129 | 陈易君 | 48.5 | |
| 1202621130 | 胡吉 | 缺考 | |
| 第十二考场 | 1201651201 | 李艳 | 缺考 |
| 1203641202 | 白璐 | 65 | |
| 1203451203 | 谢鑫 | 准考证号未填涂 | |
| 1200561204 | 杜杰徽 | 57 | |
| 1203381205 | 陈潇赤 | 51.5 | |
| 1202221206 | 吴运艳 | 48 | |
| 1201311207 | 刘莉 | 63 | |
| 1201981208 | 王俊杰 | 48 | |
| 1201451209 | 田四萍 | 58 | |
| 1201991210 | 郑俊 | 48 | |
| 1200271211 | 邹琴 | 41.5 | |
| 1202691212 | 张景恒 | 49.5 | |
| 1203331213 | 胡思军 | 58 | |
| 1203241214 | 孔明 | 59.5 | |
| 1203391215 | 刘庭荣 | 65 | |
| 1202811216 | 周娥 | 48 | |
| 1200211217 | 肖艳 | 59 | |
| 1203681218 | 孔伟 | 60 | |
| 1203521219 | 翟文 | 58 | |
| 1203031220 | 陈建梅 | 48.5 | |
| 1200141221 | 秦琴 | 44.5 | |
| 1202181222 | 杨阳 | 缺考 | |
| 1202981223 | 曹茜 | 51.5 | |
| 1203621224 | 田英莉 | 53.5 | |
| 1201171225 | 金光富 | 缺考 | |
| 1202171226 | 韦炜 | 56 | |
| 1203551227 | 李坤 | 41.5 | |
| 1200761228 | 罗春丽 | 准考证号填涂有误 | |
| 1201741229 | 王国光 | 准考证号填涂有误 | |
| 1203301230 | 钟旭 | 准考证号未填涂 | |
| 第十三考场 | 1200981301 | 郭媛媛 | 67.5 |
| 1203401302 | 裴加艳 | 60 | |
| 1201721303 | 李文贵 | 32 | |
| 1203791304 | 李开朗 | 70.5 | |
| 1201511305 | 李邦杰 | 51 | |
| 1201931306 | 梅小吉 | 59.5 | |
| 1201611307 | 夏大权 | 47 | |
| 1203021308 | 何轶 | 50.5 | |
| 1203201309 | 徐栋 | 缺考 | |
| 1203581310 | 罗礼灵 | 49.5 | |
| 1200171311 | 钱伟 | 56.5 | |
| 1203691312 | 张杰 | 68 | |
| 1201281313 | 余晓 | 54.5 | |
| 1201891314 | 张庆 | 74.5 | |
| 1200871315 | 罗维 | 59.5 | |
| 1202571316 | 段娜娜 | 41.5 | |
| 1202131317 | 张晶 | 40 | |
| 1203171318 | 武孙飞 | 64 | |
| 1202821319 | 张洋 | 65 | |
| 1200551320 | 刘波 | 54 | |
贵公网安备 52050202001542号