
毕节市交通投资建设集团有限责任公司
关于2012年公开招考高速公路收费人员面试人员名单的通知
毕节市交通投资建设集团有限责任公司2012年公开招考高速公路收费人员笔试工作已于2012年12月29日完成,按照公司招考公告,现将拟进入面试人员名单公示如下,从即日起公示7天。监督电话:0857-8248953(毕节市第二纪工委);0857-8228791(市交投集团公司)。
附:拟进入面试人员名单表
毕节市交通投资建设集团有限责任公司
2012年12月29日
拟进入面试人员名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 考 分 |
| 1 | 1202110311 | 刘金锦 | 83 |
| 2 | 1202930610 | 何银 | 75.5 |
| 3 | 1203120908 | 张黎 | 75 |
| 4 | 1200440717 | 吴鑑 | 74.5 |
| 5 | 1201891314 | 张庆 | 74.5 |
| 6 | 1201700411 | 王家禹 | 74 |
| 7 | 1202330716 | 顾黎 | 73 |
| 8 | 1203440505 | 查丹 | 72.5 |
| 9 | 1200910609 | 汪丽 | 72.5 |
| 10 | 1201820214 | 李益 | 71 |
| 11 | 1200800403 | 张浩 | 71 |
| 12 | 1201090906 | 杨萧 | 71 |
| 13 | 1201120912 | 熊程程 | 71 |
| 14 | 1200080915 | 王达 | 71 |
| 15 | 1201850702 | 罗华玉 | 70.5 |
| 16 | 1203791304 | 李开朗 | 70.5 |
| 17 | 1202280623 | 朱雄 | 70 |
| 18 | 1202500802 | 张瑞 | 70 |
| 19 | 1201041104 | 杨明 | 69.5 |
| 20 | 1203670924 | 周制虎 | 69 |
| 21 | 1200540501 | 陈茜 | 68 |
| 22 | 1200061009 | 甘雨 | 68 |
| 23 | 1203691312 | 张杰 | 68 |
| 24 | 1201641108 | 聂旭 | 67.5 |
| 25 | 1200461113 | 彭冽 | 67.5 |
| 26 | 1200981301 | 郭媛媛 | 67.5 |
| 27 | 1201190213 | 王静 | 67 |
| 28 | 1202590413 | 陈跃 | 67 |
| 29 | 1202400719 | 陈红 | 67 |
| 30 | 1200390925 | 周星吉 | 67 |
| 31 | 1200351025 | 田振兴 | 67 |
| 32 | 1201110321 | 张越跃 | 66.5 |
| 33 | 1201871015 | 张鹏 | 66.5 |
| 34 | 1200611101 | 孔维凯 | 66.5 |
| 35 | 1200941103 | 彭健 | 66.5 |
| 36 | 1203260106 | 张剑铃 | 66 |
| 37 | 1200360206 | 刘红 | 66 |
| 38 | 1201230303 | 陈金菊 | 66 |
| 39 | 1202800814 | 周国平 | 66 |
| 40 | 1201751114 | 陈国胜 | 66 |
| 41 | 1201390312 | 曾亚 | 65.5 |
| 42 | 1201000712 | 卯江华 | 65.5 |
| 43 | 1202430805 | 王仁缘 | 65.5 |
| 44 | 1200290818 | 罗滔 | 65.5 |
| 45 | 1201970913 | 向云燕 | 65.5 |
| 46 | 1201771105 | 施佳兴 | 65.5 |
| 47 | 1200860822 | 秦婵 | 65 |
| 48 | 1203641202 | 白璐 | 65 |
| 49 | 1203391215 | 刘庭荣 | 65 |
| 50 | 1202821319 | 张洋 | 65 |
| 51 | 1203230420 | 陈新 | 64.5 |
| 52 | 1201690728 | 王宇 | 64.5 |
| 53 | 1203420826 | 王沛 | 64.5 |
| 54 | 1202090111 | 钟以超 | 64 |
| 55 | 1203250124 | 吉庆竹 | 64 |
| 56 | 1200990221 | 李灿 | 64 |
| 57 | 1202720306 | 姜继勇 | 64 |
| 58 | 1200340322 | 刘海浪 | 64 |
| 59 | 1201660326 | 陈建 | 64 |
| 60 | 1200420607 | 付婵 | 64 |
| 61 | 1201910704 | 王习成 | 64 |
| 62 | 1201430918 | 徐军令 | 64 |
| 63 | 1203171318 | 武孙飞 | 64 |
| 64 | 1200850123 | 潘莉 | 63.5 |
| 65 | 1203150508 | 张晶 | 63.5 |
| 66 | 1200090927 | 唐博 | 63.5 |
| 67 | 1201590205 | 周遵耀 | 63 |
| 68 | 1200780401 | 唐捷 | 63 |
| 69 | 1203210516 | 陈欢 | 63 |
| 70 | 1201801002 | 李飞虎 | 63 |
| 71 | 1201631111 | 刘发国 | 63 |
| 72 | 1201311207 | 刘莉 | 63 |
| 73 | 1200690107 | 帅琳 | 62.5 |
| 74 | 1200250218 | 郭佳琴 | 62.5 |
| 75 | 1203750309 | 何要 | 62.5 |
| 76 | 1202370409 | 罗国勇 | 62.5 |
| 77 | 1200030502 | 陶兴 | 62.5 |
| 78 | 1200100706 | 罗宇 | 62.5 |
| 79 | 1203530817 | 张羽红 | 62.5 |
| 80 | 1203350129 | 阮渊 | 62 |
| 81 | 1202710305 | 许思旭 | 62 |
| 82 | 1200830402 | 吉智 | 62 |
| 83 | 1200970427 | 刘凯 | 62 |
| 84 | 1202390628 | 秦云 | 62 |
| 85 | 1200960701 | 李江 | 62 |
| 86 | 1201560823 | 杨菊 | 62 |
| 87 | 1201341109 | 顾中琴 | 62 |
| 88 | 1201440226 | 熊进 | 61.5 |
| 89 | 1202260229 | 张达敬 | 61.5 |
| 90 | 1200700525 | 秦琴 | 61.5 |
| 91 | 1202991116 | 王瑜 | 61.5 |
| 92 | 1203600520 | 季春霞 | 61 |
| 93 | 1200070901 | 周仕蒙 | 61 |
| 94 | 1201680227 | 何峰 | 60.5 |
| 95 | 1202240423 | 安迪 | 60.5 |
| 96 | 1203510503 | 曾义德 | 60.5 |
| 97 | 1202361119 | 王华 | 60.5 |
| 98 | 1202300117 | 王梅 | 60 |
| 99 | 1203560125 | 周贞虎 | 60 |
| 100 | 1200010425 | 聂鹏 | 60 |
| 101 | 1203430524 | 杨小阳 | 60 |
| 102 | 1202850611 | 胡海 | 60 |
| 103 | 1203100621 | 卯琪泽 | 60 |
| 104 | 1201710729 | 吴斌 | 60 |
| 105 | 1203630928 | 钟义永 | 60 |
| 106 | 1200121011 | 付顺尧 | 60 |
| 107 | 1203681218 | 孔伟 | 60 |
| 108 | 1203401302 | 裴加艳 | 60 |
| 109 | 1202910126 | 王珑 | 59.5 |
| 110 | 1201760410 | 陈镜花 | 59.5 |
| 111 | 1202670514 | 葛君 | 59.5 |
| 112 | 1200750522 | 赵朝成 | 59.5 |
| 113 | 1203040829 | 郑丽娅 | 59.5 |
| 114 | 1202890910 | 付瑶 | 59.5 |
| 115 | 1203181127 | 刘勇 | 59.5 |
| 116 | 1203241214 | 孔明 | 59.5 |
| 117 | 1201931306 | 梅小吉 | 59.5 |
| 118 | 1200871315 | 罗维 | 59.5 |
| 119 | 1203760329 | 胡世巽 | 59 |
| 120 | 1201490419 | 谭力铭 | 59 |
| 121 | 1203650421 | 陆秀松 | 59 |
| 122 | 1201330426 | 张波 | 59 |
| 123 | 1203460902 | 康立 | 59 |
| 124 | 1203290916 | 申念 | 59 |
| 125 | 1202041016 | 张锟 | 59 |
| 126 | 1202781110 | 孙琴 | 59 |
| 127 | 1200211217 | 肖艳 | 59 |
| 128 | 1200590119 | 朱晓蓉 | 58.5 |
| 129 | 1202870122 | 尹承志 | 58.5 |
| 130 | 1203130201 | 张铃羚 | 58.5 |
| 131 | 1200430216 | 吴晓春 | 58.5 |
| 132 | 1203410825 | 查继艳 | 58.5 |
| 133 | 1202050830 | 徐凡 | 58.5 |
| 134 | 1200491115 | 杨举杰 | 58.5 |
| 135 | 1200630612 | 徐婷 | 58 |
| 136 | 1201840921 | 周遵毅 | 58 |
| 137 | 1201781027 | 卢风晋 | 58 |
| 138 | 1201451209 | 田四萍 | 58 |
| 139 | 1203331213 | 胡思军 | 58 |
| 140 | 1203521219 | 翟文 | 58 |
| 141 | 1200450316 | 孙丽 | 57.5 |
| 142 | 1201420513 | 陶红 | 57.5 |
| 143 | 1203010922 | 赵跃军 | 57.5 |
| 144 | 1200381003 | 葛丽 | 57.5 |
| 145 | 1201920803 | 彭佑忠 | 57 |
| 146 | 1202490904 | 陈珊 | 57 |
| 147 | 1200180907 | 曾永 | 57 |
| 148 | 1200561204 | 杜杰徽 | 57 |
| 149 | 1203000112 | 朱琴 | 56.5 |
| 150 | 1201540217 | 周礼梦 | 56.5 |
| 151 | 1200480323 | 童晓娟 | 56.5 |
| 152 | 1203360608 | 孙漫 | 56.5 |
| 153 | 1200511106 | 马永芳 | 56.5 |
| 154 | 1200171311 | 钱伟 | 56.5 |
| 155 | 1202760101 | 李勇 | 56 |
| 156 | 1201270528 | 丁艳 | 56 |
| 157 | 1200930615 | 王琦 | 56 |
| 158 | 1200330723 | 徐艳东 | 56 |
| 159 | 1202171226 | 韦炜 | 56 |
| 160 | 1202310102 | 聂婧 | 55.5 |
| 161 | 1202630222 | 徐德梅 | 55.5 |
| 162 | 1201370301 | 罗丞 | 55.5 |
| 163 | 1202380422 | 杨勇 | 55.5 |
| 164 | 1201060725 | 吴道茂 | 55.5 |
| 165 | 1203480804 | 余翔 | 55.5 |
| 166 | 1201581010 | 李忠山 | 55.5 |
| 167 | 1203071014 | 张大为 | 55.5 |
| 168 | 1202010128 | 杨恩蛟 | 55 |
| 169 | 1200570324 | 高楠鹅 | 55 |
| 170 | 1200720414 | 朱凯 | 55 |
| 171 | 1201860601 | 杨姚 | 55 |
| 172 | 1200520808 | 叶丹 | 55 |
| 173 | 1201570824 | 王文霞 | 55 |
| 174 | 1202031008 | 陈德瑾 | 55 |
| 175 | 1202451017 | 肖伟 | 55 |
| 176 | 1202900308 | 先旭 | 54.5 |
| 177 | 1202700314 | 张成万 | 54.5 |
| 178 | 1200400327 | 陈昶 | 54.5 |
| 179 | 1202880519 | 陈玉琴 | 54.5 |
| 180 | 1202270727 | 周方权 | 54.5 |
| 181 | 1200190914 | 李斌 | 54.5 |
| 182 | 1203501006 | 张扬 | 54.5 |
| 183 | 1201081128 | 宋立 | 54.5 |
| 184 | 1201281313 | 余晓 | 54.5 |
| 185 | 1202440230 | 吴旭东 | 54 |
| 186 | 1200890304 | 刘志超 | 54 |
| 187 | 1201150310 | 陈小云 | 54 |
| 188 | 1202540418 | 陆雨欣 | 54 |
| 189 | 1202140430 | 陈中举 | 54 |
| 190 | 1202230518 | 聂宇 | 54 |
| 191 | 1202560530 | 龚胜 | 54 |
| 192 | 1202960806 | 李春艳 | 54 |
| 193 | 1201350816 | 雷亚 | 54 |
| 194 | 1202350827 | 李佳成 | 54 |
| 195 | 1202251023 | 吴春富 | 54 |
| 196 | 1200301122 | 常亚兰 | 54 |
| 197 | 1200551320 | 刘波 | 54 |
| 198 | 1201130118 | 糜功帅 | 53.5 |
| 199 | 1202550404 | 张玉秀 | 53.5 |
| 200 | 1201600408 | 杨科成 | 53.5 |
| 201 | 1201830507 | 周锟 | 53.5 |
| 202 | 1200580613 | 徐梅 | 53.5 |
| 203 | 1201380625 | 张卫林 | 53.5 |
| 204 | 1203370815 | 何伟 | 53.5 |
| 205 | 1202790917 | 李昌菊 | 53.5 |
| 206 | 1200661022 | 盖瑞雪 | 53.5 |
| 207 | 1203621224 | 田英莉 | 53.5 |
| 208 | 1202290203 | 周睿 | 53 |
| 209 | 1202730428 | 夏灶阳 | 53 |
| 210 | 1201050605 | 张润娜 | 53 |
| 211 | 1200050703 | 刘松 | 53 |
| 212 | 1200950713 | 杨丽娜 | 53 |
| 213 | 1200130813 | 张金迪 | 53 |
| 214 | 1200021019 | 刘流 | 53 |
| 215 | 1201960527 | 龙雪 | 52.5 |
| 216 | 1200680619 | 魏公菊 | 52.5 |
| 217 | 1201320720 | 杨大雁 | 52.5 |
| 218 | 1203700721 | 吴鹏 | 52.5 |
| 219 | 1201530730 | 吕少卫 | 52.5 |
| 220 | 1201180821 | 毛璇 | 52.5 |
| 221 | 1201161024 | 彭海燕 | 52.5 |
| 222 | 1200110208 | 刘畅 | 52 |
| 223 | 1201020307 | 聂祥洪 | 52 |
| 224 | 1203730512 | 陈海浪 | 52 |
| 225 | 1200220604 | 钱舟 | 52 |
| 226 | 1201950926 | 甘文刚 | 52 |
贵公网安备 52050202001542号